ASKÖ Bundesmeisterschaft Stocksport Herren Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | ASKÖ Österreich |
Durchführer: | ASKÖ NÖ. |
Ort: | Eissporthalle Zöbern |
Datum: | 22.01.2022 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Köflach Stadt | ST | 21 | 5 |
König Wolfi,Maritschnegg Stefan,Radmüller Heinz,Schriebl Christian,Roth Franz | ||||
2 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 5 | 21 |
Huber Wilhelm,Glavanovits Stefan,Glavanovits Rene,Karner Steffen | ||||
3 | ESV Lear Kowald Voitsberg | ST | 20 | 8 |
Ofner Heimo,Ofner Sepp,Marktl Alfons,Kren Michael,Kleinböck Stefan | ||||
4 | ESV HLS Jimmy Wien | W | 8 | 20 |
Ochsenhofer Robert,Schneider Robert,Oswald Josef,Geier Siegfried | ||||
5 | ESV Traun | OÖ | 22 | 12 |
Schützenhofer Thomas,Gaisbauer Ewald,Iraneck Erwin,Heinisch Andreas | ||||
6 | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen | NÖ | 12 | 22 |
Gaulhofer Franz,Pusterhofer Wolfgang,Hausleber Gerhard,Puhr Rudolf | ||||
7 | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 15 | 13 |
Pichler Otto,Taferner Martin,Steinbacher Wilfried,Puck Johann | ||||
8 | ER ASKÖ Gurnitz KBW | K | 13 | 15 |
Mutzl Johann,Felsberger Reinhard sen.,Skodler Wolfgang,Lupar Alois | ||||
9 | ESV Hintenburg | NÖ | 16 | 12 |
Reiterer Karl,Reiterer Franz,Holzer Thomas,Beisteiner Johann | ||||
10 | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | OÖ | 12 | 16 |
Wimhofer Hermann,Wiesmayr Walter,Wimhofer Thomas,Stockinger Markus,Eile Mario |
Heissenberger Werner NÖ (Schiedsrichter) |
Mag. Kons.Maier Peter BRef. (Wettbewerbsleiter) |
Heissenberger Albert ESV D`Kohlgrabler (Schriftführer) |